Tableau A ≤ 1499 pts
Samedi 25 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 1489 | RADJI-CHARON Theo |
| 2 | 1478 | HOUGET Romain |
| 3 | 1477 | HOENEN Emma |
| 4 | 1477 | GACHE Axel |
| 5 | 1475 | PEYRAT-ARMANDY Charles |
| 6 | 1448 | MONCANY Jeremy |
| 7 | 1447 | BOYER Anatole |
| 8 | 1427 | REGNIER Hugo |
| 9 | 1424 | BONNARD Maxence |
| 10 | 1377 | PAUTY Sacha |
| 11 | 1359 | SENDER Gabriel |
| 12 | 1357 | PEREZ Stephane |
| 13 | 1356 | SABLON Diwayne |
| 14 | 1342 | LESPINASSE Martin |
| 15 | 1329 | POIRIER Armel |
| 16 | 1318 | ALTAF Subhan |
| 17 | 1304 | AMORI Iyed |
| 18 | 1286 | UZAN John-Etan |
| 19 | 1286 | PORTE Clement |
| 20 | 1284 | ENJOLRAS Guillaume |
| 21 | 1272 | NGUYEN Andrew |
| 22 | 1237 | BEDORET Gabriel |
| 23 | 1233 | ANTUNES Lucie |
| 24 | 1226 | BLANC-BOUCHERAT Romain |
| 25 | 1221 | CAMPOS ZITOUNI Alexandre |
| 26 | 1211 | LE NY Anis |
| 27 | 1204 | MARTHI TOFFOLON Yoann |
| 28 | 1194 | FERRARI JEAN JOSEPH Ugo |
| 29 | 1194 | DRAPIER Melanie |
| 30 | 1192 | LEBOURGEOIS Aliénor |
| 31 | 1175 | ALTAF Ayaan |
| 32 | 1173 | LEBOURGEOIS Matheis |
| 33 | 1170 | CHAMMAKHI Omar |
| 34 | 1156 | CHAPELLE Lucas |
| 35 | 1154 | CORDIER-MONTOURCY Alexis |
| 36 | 1153 | DUCOUDRAY Antonin |
| 37 | 1152 | EL KOBBI Ariel |
| 38 | 1135 | AUBERT Richard |
| 39 | 1129 | REA Andréa |
| 40 | 1115 | MANGON Theo-Tim |
| 41 | 1104 | TCHAKHOTINE Hamza |
| 42 | 1090 | CHIRON Benjamin |
| 43 | 1088 | DUMAS Nicolas |
| 44 | 1087 | GAUTIER Florent |
| 45 | 1077 | KETTOU Ilyes |
| 46 | 1076 | DIAB BOUSTANI Evan |
| 47 | 1074 | LAPORTE Elouan |
| 48 | 1069 | AMELINE Natanael |
| 49 | 1060 | FLORENTIN Clément |
| 50 | 1058 | TOUKAL Samy |
| 51 | 1054 | SIRVIN Christophe |
| 52 | 1046 | GREFF-THOMAS Nathael |
| 53 | 1041 | OHANESSIAN Alexis |
| 54 | 1033 | BATTI Ayoub |
| 55 | 1015 | BAUDOUIN Nathan |
| 56 | 1008 | UZAN Olivier |
| 57 | 1005 | SITGES-VERSCHAERE Paul |
| 58 | 1001 | MADKAUD Kevin |
| 59 | 1000 | BOISSOT Gaetane |
| 60 | 978 | CATHELIN Victor |
| 61 | 972 | DUBOIS Mael |
| 62 | 965 | CASANA Vincent |
| 63 | 964 | PAUTY Eliott |
| 64 | 937 | YAOU Kamil |
| 65 | 921 | MEJBRI Youcef |
| 66 | 905 | DUBOIS Aurelien |
| 67 | 900 | REA Mattia |
| 68 | 896 | SABLON Franck |
| 69 | 896 | DEVIENNE Maxence |
| 70 | 841 | ZAHARIEV Thomas |
| 71 | 829 | NGUYEN Anthony |
| 72 | 806 | LEROUX-MARTINEZ Mael |
Tableau B ≤ 2199 pts
Samedi 25 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 2168 | DESAUNOIS Guillian |
| 2 | 2144 | ROUSSEL Matéo |
| 3 | 2143 | STAUBER Julien |
| 4 | 2130 | PUTOLA Tidiane |
| 5 | 2116 | PEREZ Esteban |
| 6 | 2112 | LAGHA Chouayb |
| 7 | 2098 | DESTARAC Louis |
| 8 | 2094 | GOUDJIL Aylan |
| 9 | 2092 | ALABA-ONI Anthony |
| 10 | 2085 | CARDOSO Lucas |
| 11 | 2079 | TENZIN Gelek |
| 12 | 2078 | KALOCSAY Clement |
| 13 | 2066 | CHIBAH Djessim |
| 14 | 2051 | COHEN Leo |
| 15 | 2037 | GUIRADO Louis |
| 16 | 2029 | PALTON Ritchie |
| 17 | 2025 | DENIS Gabriel |
| 18 | 2020 | GARBAY Giliane |
| 19 | 2016 | BARNIER Mathieu |
| 20 | 1994 | AUBERT Marion |
| 21 | 1987 | BONNEAU Bradley |
| 22 | 1980 | AMORI Amine |
| 23 | 1970 | TISSAFI IDRISSI Hachim |
| 24 | 1943 | BASILE Mathieu |
| 25 | 1919 | DRAPIER Timothée |
| 26 | 1916 | RABEMANANTSOA Tsilavo |
| 27 | 1912 | CHARPENTIER Theo |
| 28 | 1908 | LIZZI Enzo |
| 29 | 1893 | GERVAIS Hugo |
| 30 | 1874 | SCHMITT Ugo |
| 31 | 1870 | MOREIRA Theo |
| 32 | 1865 | HUMBERT Baptiste |
| 33 | 1844 | AADARI Nassim |
| 34 | 1842 | WANG Kim |
| 35 | 1841 | MOREL Alexandre |
| 36 | 1828 | LEGEE Nathael |
| 37 | 1825 | RAVELONANOSY Ny Aro |
| 38 | 1819 | HUET Jérome |
| 39 | 1809 | RABEMANANTSOA Timiary |
| 40 | 1801 | PICOT Celeste |
| 41 | 1793 | ETIENNE Lilou |
| 42 | 1783 | BLIN Thomas |
| 43 | 1782 | SOMCHIT Jonathan |
| 44 | 1773 | DAOU Amine |
| 45 | 1760 | PATISSIER Jules |
| 46 | 1758 | CHAIZE Andrea |
| 47 | 1757 | LAGALIE Kilian |
| 48 | 1755 | NGUYEN Celia |
| 49 | 1749 | GENIAUT Remi |
| 50 | 1745 | IMBERTY Noe |
| 51 | 1740 | LIU Nathan |
| 52 | 1735 | ZADELIS Charles |
| 53 | 1729 | FREMIOT Nils |
| 54 | 1720 | MOREIRA Jovan |
| 55 | 1719 | FRANTZ Gabriel |
| 56 | 1717 | RENIEBLAS Alexandre |
| 57 | 1714 | BILLAND Marin |
| 58 | 1712 | LAFAURY Ael |
| 59 | 1703 | BANC Côme |
| 60 | 1701 | CHOPART Antoine |
| 61 | 1699 | DUGUET Sacha |
| 62 | 1670 | ZHOU Mingxuan |
| 63 | 1656 | BEJANNIN Leo |
| 64 | 1647 | TAILLEUR Antoine |
| 65 | 1632 | BARJON Etienne |
| 66 | 1610 | HUYNH Nolann |
| 67 | 1591 | DELABESSE Steven |
| 68 | 1568 | GARCIA Simon |
| 69 | 1436 | BOUTRY Hugo |
| 70 | 1274 | CODUYS Liam |
Tableau C ≤ 1699 pts
Samedi 25 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 1688 | BORNAREL Selim |
| 2 | 1678 | ALTAF Arshan |
| 3 | 1674 | LACHHEB Yanis |
| 4 | 1674 | HADDOU Aylan |
| 5 | 1662 | CHIBAH Wallen |
| 6 | 1647 | LAISNEY Robin |
| 7 | 1644 | BOUJEDDAIN Hatim |
| 8 | 1638 | PORTOIS Matteo |
| 9 | 1636 | MADI Kaïs |
| 10 | 1624 | MAYOMBO Tommy |
| 11 | 1623 | COLAS Timeo |
| 12 | 1615 | EATON Joshua |
| 13 | 1614 | JANUS Krzysztof |
| 14 | 1607 | CRON-ANTHORE Malo |
| 15 | 1606 | SOULAS Alexis |
| 16 | 1602 | TCHAKHOTINE Guillaume |
| 17 | 1599 | MOTTIN Ronan |
| 18 | 1596 | SISAKOUN Joris |
| 19 | 1595 | RENONCOURT Jarod |
| 20 | 1594 | SACKDA Thomas |
| 21 | 1582 | ABDAT Enzo |
| 22 | 1578 | FIEVET Oscar |
| 23 | 1573 | PRAIRA Aleks |
| 24 | 1572 | COLLET Baptiste |
| 25 | 1556 | CATHELIN Leonard |
| 26 | 1547 | CARRERAS Keveen |
| 27 | 1543 | MORIO Maxence |
| 28 | 1543 | MARHFOUR Ayoub |
| 29 | 1535 | RIN Seangna |
| 30 | 1533 | HADDOU Thilleli |
| 31 | 1530 | PINTO Stebane |
| 32 | 1529 | TRAN Alexandre |
| 33 | 1528 | STERENBERG Ethan |
| 34 | 1528 | TOURET LE MAUX Lubin |
| 35 | 1523 | LE CONTELLEC Martin |
| 36 | 1512 | BEAUMONT Guillaume |
| 37 | 1496 | HIDEUR Rayan |
| 38 | 1489 | RADJI-CHARON Theo |
| 39 | 1478 | HOUGET Romain |
| 40 | 1477 | HOENEN Emma |
| 41 | 1477 | GACHE Axel |
| 42 | 1476 | RAFFIN Mathieu |
| 43 | 1476 | LAVINA Enzo |
| 44 | 1475 | PEYRAT-ARMANDY Charles |
| 45 | 1465 | ZHANG Theo |
| 46 | 1464 | MEGUIRA Ruben |
| 47 | 1463 | RAMANGALAHY Ruben |
| 48 | 1457 | GENIN Nicolas |
| 49 | 1448 | MONCANY Jeremy |
| 50 | 1447 | BOYER Anatole |
| 51 | 1442 | BOUKERROUI Abdelkader |
| 52 | 1438 | LONGUET Adam |
| 53 | 1436 | BOUTRY Hugo |
| 54 | 1434 | LISENA Mathis |
| 55 | 1434 | SALHI Adam |
| 56 | 1434 | HOFFMANN-DRIF Tom |
| 57 | 1427 | REGNIER Hugo |
| 58 | 1424 | BONNARD Maxence |
| 59 | 1422 | LHERMENAULT Michael |
| 60 | 1408 | SYLLA Soly |
| 61 | 1378 | PAPORELLO Adrien |
| 62 | 1377 | PAUTY Sacha |
| 63 | 1359 | SENDER Gabriel |
| 64 | 1357 | PEREZ Stephane |
| 65 | 1356 | SABLON Diwayne |
| 66 | 1342 | LESPINASSE Martin |
| 67 | 1329 | POIRIER Armel |
| 68 | 1318 | ALTAF Subhan |
| 69 | 1308 | GORD Michel |
| 70 | 1304 | AMORI Iyed |
| 71 | 1274 | CODUYS Liam |
| 72 | 1272 | NGUYEN Andrew |
| 73 | 1226 | BLANC-BOUCHERAT Romain |
| 74 | 1225 | MAUMY Hippolyte |
| 75 | 1211 | LE NY Anis |
| 76 | 1204 | ROSSI-JURBERT Corentin |
| 77 | 1155 | BERAUD Florian |
| 78 | 1153 | DUCOUDRAY Antonin |
| 79 | 1129 | REA Andréa |
| 80 | 1035 | BAALOUCHI Adam |
| 81 | 1001 | MADKAUD Kevin |
Tableau D ≤ 1299 pts
Samedi 25 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 1286 | UZAN John-Etan |
| 2 | 1286 | PORTE Clement |
| 3 | 1286 | BARLOT-LAHAYE Nathan |
| 4 | 1284 | ENJOLRAS Guillaume |
| 5 | 1273 | TEA Maxime |
| 6 | 1273 | CHEMOUL Jeremie |
| 7 | 1271 | FALLE Arsher |
| 8 | 1239 | BEN ROMDHANE Hakim |
| 9 | 1237 | BEDORET Gabriel |
| 10 | 1233 | ANTUNES Lucie |
| 11 | 1221 | CAMPOS ZITOUNI Alexandre |
| 12 | 1204 | MARTHI TOFFOLON Yoann |
| 13 | 1194 | FERRARI JEAN JOSEPH Ugo |
| 14 | 1194 | DRAPIER Melanie |
| 15 | 1192 | LEBOURGEOIS Aliénor |
| 16 | 1175 | ALTAF Ayaan |
| 17 | 1173 | LEBOURGEOIS Matheis |
| 18 | 1170 | CHAMMAKHI Omar |
| 19 | 1156 | CHAPELLE Lucas |
| 20 | 1155 | LERNO Ellias |
| 21 | 1154 | CORDIER-MONTOURCY Alexis |
| 22 | 1152 | EL KOBBI Ariel |
| 23 | 1143 | REGENT Yanis |
| 24 | 1135 | AUBERT Richard |
| 25 | 1129 | CORDE Jules |
| 26 | 1115 | MANGON Theo-Tim |
| 27 | 1104 | TCHAKHOTINE Hamza |
| 28 | 1090 | CHIRON Benjamin |
| 29 | 1088 | DUMAS Nicolas |
| 30 | 1087 | GAUTIER Florent |
| 31 | 1077 | KETTOU Ilyes |
| 32 | 1076 | DIAB BOUSTANI Evan |
| 33 | 1074 | LAPORTE Elouan |
| 34 | 1069 | AMELINE Natanael |
| 35 | 1060 | FLORENTIN Clément |
| 36 | 1058 | TOUKAL Samy |
| 37 | 1054 | SIRVIN Christophe |
| 38 | 1053 | MAZOUTH-LAUROL Axel |
| 39 | 1046 | GREFF-THOMAS Nathael |
| 40 | 1041 | OHANESSIAN Alexis |
| 41 | 1033 | BATTI Ayoub |
| 42 | 1032 | LI Max |
| 43 | 1021 | MARECHAL Kilyane |
| 44 | 1015 | BAUDOUIN Nathan |
| 45 | 1008 | UZAN Olivier |
| 46 | 1005 | SITGES-VERSCHAERE Paul |
| 47 | 1000 | BOISSOT Gaetane |
| 48 | 978 | CATHELIN Victor |
| 49 | 972 | DUBOIS Mael |
| 50 | 965 | CASANA Vincent |
| 51 | 964 | PAUTY Eliott |
| 52 | 945 | CHEMOUL David |
| 53 | 939 | ALLIAUME Jeremy |
| 54 | 937 | CHARTON BARGUET Romane |
| 55 | 937 | YAOU Kamil |
| 56 | 921 | MEJBRI Youcef |
| 57 | 905 | DUBOIS Aurelien |
| 58 | 900 | REA Mattia |
| 59 | 899 | AÏT ADDA Yanis |
| 60 | 896 | SABLON Franck |
| 61 | 896 | DEVIENNE Maxence |
| 62 | 871 | NGUON Phubeth |
| 63 | 861 | PORTOIS Dylan |
| 64 | 857 | TERSIGUEL Erwan |
| 65 | 854 | LI Oscar |
| 66 | 841 | ZAHARIEV Thomas |
| 67 | 837 | PIERRESSAINT Nathan |
| 68 | 830 | TRECUL Johan |
| 69 | 829 | NGUYEN Anthony |
| 70 | 829 | LONGUET Olivier |
| 71 | 824 | GARCIA Clément |
| 72 | 814 | ZERARKA Anis |
| 73 | 813 | PANJO Henri |
| 74 | 806 | LEROUX-MARTINEZ Mael |
| 75 | 804 | RENAUD Gabriel |
| 76 | 796 | BOSSARD Antoine |
| 77 | 759 | PANJO CHAILLOT Arthur |
| 78 | 673 | BEAUSIRE Alexandre |
| 79 | 521 | KFOURY Nicolas |
Tableau E ≤ 1899 pts
Samedi 25 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 1893 | GERVAIS Hugo |
| 2 | 1874 | SCHMITT Ugo |
| 3 | 1844 | AADARI Nassim |
| 4 | 1842 | WANG Kim |
| 5 | 1841 | MOREL Alexandre |
| 6 | 1828 | LEGEE Nathael |
| 7 | 1825 | RAVELONANOSY Ny Aro |
| 8 | 1819 | HUET Jérome |
| 9 | 1801 | PICOT Celeste |
| 10 | 1793 | ETIENNE Lilou |
| 11 | 1782 | SOMCHIT Jonathan |
| 12 | 1773 | DAOU Amine |
| 13 | 1760 | PATISSIER Jules |
| 14 | 1758 | CHAIZE Andrea |
| 15 | 1757 | LAGALIE Kilian |
| 16 | 1749 | GENIAUT Remi |
| 17 | 1745 | IMBERTY Noe |
| 18 | 1740 | LIU Nathan |
| 19 | 1729 | FREMIOT Nils |
| 20 | 1720 | MOREIRA Jovan |
| 21 | 1717 | RENIEBLAS Alexandre |
| 22 | 1714 | BILLAND Marin |
| 23 | 1712 | LAFAURY Ael |
| 24 | 1703 | BANC Côme |
| 25 | 1701 | CHOPART Antoine |
| 26 | 1699 | DUGUET Sacha |
| 27 | 1688 | BORNAREL Selim |
| 28 | 1678 | ALTAF Arshan |
| 29 | 1674 | LACHHEB Yanis |
| 30 | 1674 | HADDOU Aylan |
| 31 | 1670 | ZHOU Mingxuan |
| 32 | 1662 | CHIBAH Wallen |
| 33 | 1647 | LAISNEY Robin |
| 34 | 1644 | BOUJEDDAIN Hatim |
| 35 | 1638 | PORTOIS Matteo |
| 36 | 1636 | MADI Kaïs |
| 37 | 1624 | MAYOMBO Tommy |
| 38 | 1623 | COLAS Timeo |
| 39 | 1615 | EATON Joshua |
| 40 | 1607 | CRON-ANTHORE Malo |
| 41 | 1606 | SOULAS Alexis |
| 42 | 1602 | TCHAKHOTINE Guillaume |
| 43 | 1599 | MOTTIN Ronan |
| 44 | 1596 | SISAKOUN Joris |
| 45 | 1595 | RENONCOURT Jarod |
| 46 | 1594 | SACKDA Thomas |
| 47 | 1591 | DELABESSE Steven |
| 48 | 1582 | ABDAT Enzo |
| 49 | 1578 | FIEVET Oscar |
| 50 | 1573 | PRAIRA Aleks |
| 51 | 1572 | COLLET Baptiste |
| 52 | 1556 | CATHELIN Leonard |
| 53 | 1547 | CARRERAS Keveen |
| 54 | 1543 | MORIO Maxence |
| 55 | 1543 | MARHFOUR Ayoub |
| 56 | 1535 | RIN Seangna |
| 57 | 1533 | HADDOU Thilleli |
| 58 | 1529 | TRAN Alexandre |
| 59 | 1528 | STERENBERG Ethan |
| 60 | 1528 | TOURET LE MAUX Lubin |
| 61 | 1523 | LE CONTELLEC Martin |
| 62 | 1512 | BEAUMONT Guillaume |
| 63 | 1496 | HIDEUR Rayan |
| 64 | 1476 | RAFFIN Mathieu |
| 65 | 1465 | ZHANG Theo |
| 66 | 1464 | MEGUIRA Ruben |
| 67 | 1463 | RAMANGALAHY Ruben |
| 68 | 1442 | BOUKERROUI Abdelkader |
| 69 | 1438 | LONGUET Adam |
| 70 | 1434 | LISENA Mathis |
| 71 | 1434 | SALHI Adam |
| 72 | 1434 | HOFFMANN-DRIF Tom |
| 73 | 1422 | LHERMENAULT Michael |
| 74 | 1408 | SYLLA Soly |
| 75 | 1286 | BARLOT-LAHAYE Nathan |
| 76 | 1271 | FALLE Arsher |
| 77 | 1225 | MAUMY Hippolyte |
| 78 | 1204 | ROSSI-JURBERT Corentin |
| 79 | 1035 | BAALOUCHI Adam |
| 80 | 1032 | LI Max |
Tableau F TS (à partir de 1500)
Samedi 25 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 2446 | WARIN Rija |
| 2 | 2248 | HUBERT Marvin |
| 3 | 2212 | SOLARI Ilan |
| 4 | 2168 | DESAUNOIS Guillian |
| 5 | 2146 | HUYNH Jade |
| 6 | 2144 | ROUSSEL Matéo |
| 7 | 2143 | STAUBER Julien |
| 8 | 2130 | PUTOLA Tidiane |
| 9 | 2116 | PEREZ Esteban |
| 10 | 2098 | DESTARAC Louis |
| 11 | 2094 | GOUDJIL Aylan |
| 12 | 2092 | ALABA-ONI Anthony |
| 13 | 2085 | CARDOSO Lucas |
| 14 | 2079 | TENZIN Gelek |
| 15 | 2078 | KALOCSAY Clement |
| 16 | 2066 | CHIBAH Djessim |
| 17 | 2051 | COHEN Leo |
| 18 | 2049 | BOULET Lucien |
| 19 | 2037 | GUIRADO Louis |
| 20 | 2029 | PALTON Ritchie |
| 21 | 2025 | DENIS Gabriel |
| 22 | 2020 | GARBAY Giliane |
| 23 | 2016 | BARNIER Mathieu |
| 24 | 1994 | AUBERT Marion |
| 25 | 1987 | BONNEAU Bradley |
| 26 | 1980 | AMORI Amine |
| 27 | 1970 | TISSAFI IDRISSI Hachim |
| 28 | 1943 | BASILE Mathieu |
| 29 | 1919 | DRAPIER Timothée |
| 30 | 1916 | RABEMANANTSOA Tsilavo |
| 31 | 1912 | CHARPENTIER Theo |
| 32 | 1908 | LIZZI Enzo |
| 33 | 1870 | MOREIRA Theo |
| 34 | 1865 | HUMBERT Baptiste |
| 35 | 1809 | RABEMANANTSOA Timiary |
| 36 | 1783 | BLIN Thomas |
| 37 | 1755 | NGUYEN Celia |
| 38 | 1735 | ZADELIS Charles |
| 39 | 1719 | FRANTZ Gabriel |
| 40 | 1656 | BEJANNIN Leo |
| 41 | 1647 | TAILLEUR Antoine |
| 42 | 1632 | BARJON Etienne |
| 43 | 1610 | HUYNH Nolann |
| 44 | 1568 | GARCIA Simon |
Tableau 1 ≤ 599 pts
Dimanche 26 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 599 | AZZOUG Axel |
| 2 | 599 | TRUONG Armand |
| 3 | 585 | SANÇON-FAVROU Marius |
| 4 | 575 | THUNE Alban |
| 5 | 574 | CARUEL Elio |
| 6 | 573 | LECHAT Julien |
| 7 | 567 | WEBER Achille |
| 8 | 566 | FAYS Florian |
| 9 | 562 | XIE Nai Ying |
| 10 | 556 | BELINSKI Anna |
| 11 | 548 | MAKALA Lyes |
| 12 | 546 | LABRUYERE Aymeric |
| 13 | 544 | BELINSKI Elsa |
| 14 | 543 | AUCLERC Armand |
| 15 | 543 | XU William |
| 16 | 540 | MARQUES Daniel |
| 17 | 535 | MARQUES José |
| 18 | 530 | AWWAD Rayan |
| 19 | 529 | ALAME Issaf |
| 20 | 522 | LU Amelie |
| 21 | 520 | AKMOUCHE Ilyes |
| 22 | 520 | SEIGNIER Raphaël |
| 23 | 516 | OBERT Francois |
| 24 | 503 | LINH Vivi |
| 25 | 503 | FLOREA Alin |
| 26 | 500 | DEGROOTE Allan |
| 27 | 500 | VAUDEQUIN Damien |
| 28 | 500 | SHIM Bettina |
| 29 | 500 | BELINSKI Serge |
| 30 | 500 | THOMAS Frédéric |
| 31 | 500 | DAGUIN Yoan |
| 32 | 500 | REBOUTIER Martin |
| 33 | 500 | TOUPENCE Mathieu |
| 34 | 500 | RENON Charles |
| 35 | 500 | KACZMAREK Sylvain |
| 36 | 500 | BOUGET Philippe |
| 37 | 500 | DESWARTE Caroline |
| 38 | 500 | ZHUANG Yannick |
| 39 | 500 | RIO Ethan |
| 40 | 500 | POLIZIO Enzo |
| 41 | 500 | ZHOU Chong |
| 42 | 500 | FENG Li |
| 43 | 500 | FOUCHE Erwann |
| 44 | 500 | FOUCHE Phetnouphanh |
Tableau 2 ≤ 1199 pts
Dimanche 26 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 1194 | DRAPIER Melanie |
| 2 | 1175 | ALTAF Ayaan |
| 3 | 1173 | LEBOURGEOIS Matheis |
| 4 | 1170 | CHAMMAKHI Omar |
| 5 | 1156 | CHAPELLE Lucas |
| 6 | 1152 | EL KOBBI Ariel |
| 7 | 1148 | GAVEN Théodore |
| 8 | 1133 | BOITEAU Jean-Serge |
| 9 | 1129 | REA Andréa |
| 10 | 1111 | CAMPRASSE Keziah |
| 11 | 1109 | DARANUTA Theo |
| 12 | 1090 | CHIRON Benjamin |
| 13 | 1088 | DUMAS Nicolas |
| 14 | 1087 | GAUTIER Florent |
| 15 | 1082 | PAN Frederic |
| 16 | 1077 | KETTOU Ilyes |
| 17 | 1074 | LAPORTE Elouan |
| 18 | 1069 | AMELINE Natanael |
| 19 | 1060 | FLORENTIN Clément |
| 20 | 1058 | TOUKAL Samy |
| 21 | 1054 | SIRVIN Christophe |
| 22 | 1041 | OHANESSIAN Alexis |
| 23 | 1027 | MENNECART Antoine |
| 24 | 1017 | RAIMBAULT Titouan |
| 25 | 1015 | BAUDOUIN Nathan |
| 26 | 1005 | SITGES-VERSCHAERE Paul |
| 27 | 1000 | BOISSOT Gaetane |
| 28 | 995 | SENDER Yohann |
| 29 | 978 | CATHELIN Victor |
| 30 | 972 | DUBOIS Mael |
| 31 | 972 | SIVAKUMAR Milton |
| 32 | 970 | LESPINASSE Joanne |
| 33 | 965 | MEBREK Michael |
| 34 | 965 | CASANA Vincent |
| 35 | 964 | PAUTY Eliott |
| 36 | 952 | MALIBERT Aubin |
| 37 | 950 | HIRSCHY Adama |
| 38 | 947 | COLAS Constant |
| 39 | 938 | BELKADI Medhi |
| 40 | 937 | CHARTON BARGUET Romane |
| 41 | 937 | YAOU Kamil |
| 42 | 924 | PANIEGO Clement |
| 43 | 921 | MEJBRI Youcef |
| 44 | 917 | DE ALMEIDA Terence |
| 45 | 910 | LAURENCEAU Arthur |
| 46 | 905 | DUBOIS Aurelien |
| 47 | 900 | REA Mattia |
| 48 | 896 | DEVIENNE Maxence |
| 49 | 881 | DE LA TAILLE Merlin |
| 50 | 880 | RABEMANANJARA Ayden |
| 51 | 877 | DUJARRIER Lou |
| 52 | 871 | NGUON Phubeth |
| 53 | 869 | LAKROUZ Younes |
| 54 | 868 | CERMAN Mathis |
| 55 | 863 | SANÇON Julien |
| 56 | 861 | PORTOIS Dylan |
| 57 | 857 | TERSIGUEL Erwan |
| 58 | 855 | MORISOT Andrea |
| 59 | 854 | CALVEZ-LIBEERT Elio |
| 60 | 848 | TAGUET Dany |
| 61 | 847 | RABEMANANJARA Aston |
| 62 | 841 | ZAHARIEV Thomas |
| 63 | 837 | PIERRESSAINT Nathan |
| 64 | 830 | TRECUL Johan |
| 65 | 825 | NGUON Daline |
| 66 | 825 | DI FONZO Gianni |
| 67 | 821 | LIDDALL Edward |
| 68 | 814 | ZERARKA Anis |
| 69 | 813 | PANJO Henri |
| 70 | 809 | SIHAPANYA Thanomsouk |
| 71 | 806 | LEROUX-MARTINEZ Mael |
| 72 | 804 | RENAUD Gabriel |
| 73 | 796 | BOSSARD Antoine |
| 74 | 794 | FERREIRA Alexis |
| 75 | 759 | PANJO CHAILLOT Arthur |
| 76 | 745 | RAZAFIMANANJAKA Yohann |
| 77 | 742 | ALLEGRE-GUILLAUME Baptiste |
| 78 | 732 | RABEMANANJARA Aliyah |
| 79 | 725 | ALLEGRE-GUILLAUME Antoine |
| 80 | 716 | LE NY Kais |
| 81 | 662 | BAUDLOT Elodie |
Tableau 3 ≤ 799 pts
Dimanche 26 Avril 2026
| R | Points | Nom |
|---|---|---|
| 1 | 785 | ZHENG Louis |
| 2 | 784 | PALUYAN Mickael |
| 3 | 780 | MORRIS Jean-Baptiste |
| 4 | 774 | PICOT Michel |
| 5 | 772 | LE BLAY Lucas |
| 6 | 764 | HENG Mathis |
| 7 | 763 | LECOCQ Arthur |
| 8 | 762 | TANG Nicolas |
| 9 | 760 | LAO Benjamin |
| 10 | 758 | LEDUC Killian |
| 11 | 757 | CHICHEPORTICHE Shay |
| 12 | 754 | LEBOURGEOIS Lea |
| 13 | 750 | PIZARRO Angel |
| 14 | 740 | MOUHAMADALY Rémi |
| 15 | 732 | RABEMANANJARA Aliyah |
| 16 | 725 | VOISIN Mathieu |
| 17 | 724 | BRUNET Jean |
| 18 | 717 | ZAWA Sogo Gombo |
| 19 | 716 | LE NY Kais |
| 20 | 704 | LECARPENTIER Noe |
| 21 | 703 | DIVI Camille |
| 22 | 702 | DKHISSI Salah |
| 23 | 701 | LETEURTROIS Tony |
| 24 | 698 | BREGEARD Nicolas |
| 25 | 697 | LESPINASSE Hugo |
| 26 | 693 | LEPONT Lola |
| 27 | 691 | BAUDION Thibault |
| 28 | 691 | COLARD Dorian |
| 29 | 690 | RANAIVOSON Heriharijaona |
| 30 | 685 | THOMAS-BRONDEAU Kéoni |
| 31 | 680 | HUBERT Maeva |
| 32 | 680 | TRINH William |
| 33 | 679 | NAGGEA Krishi |
| 34 | 679 | MARQUES Fabio |
| 35 | 678 | NICOL Ivan |
| 36 | 676 | CIEBIEN Juliette |
| 37 | 673 | BEAUSIRE Alexandre |
| 38 | 671 | JOUBERT Mano |
| 39 | 667 | MACOMBE Alexandre |
| 40 | 667 | BERTHAUD Lucien |
| 41 | 666 | RAZAFIMANANJAKA Yanis |
| 42 | 664 | GERARD Antoine |
| 43 | 658 | EYMERY Léonard |
| 44 | 652 | AGOSTINI César |
| 45 | 645 | LABRUYERE Axel |
| 46 | 644 | GIULY David |
| 47 | 636 | COLARD Evan |
| 48 | 631 | GREVIN Sacha |
| 49 | 631 | CERMAN Cyril |
| 50 | 624 | MARIE Arin |
| 51 | 623 | LU Philippe |
| 52 | 615 | BENMOUSSA Younes |
| 53 | 613 | AZILAZIAN Fred |
| 54 | 608 | GREFF Dominique |
| 55 | 603 | LEPAINTEUR Thomas |
| 56 | 599 | AZZOUG Axel |
| 57 | 599 | TRUONG Armand |
| 58 | 585 | SANÇON-FAVROU Marius |
| 59 | 575 | THUNE Alban |
| 60 | 574 | CARUEL Elio |
